简介: 中国建筑业学会、中国建筑业企业协会、中国工程施工管理协会……这些听起来很高大上的协会、组织,其实都是“山寨”货!
中国建筑业学会、中国建筑业企业协会、中国工程施工管理协会……
这些听起来很高大上的协会、组织,其实都是“山寨”货!
非法社会组织名单
近年来,民政部已公布数百家非法社会组织,经统计与建筑业相关的有80家。
序号 | 山寨、非法社团名称 |
1 | 中国建筑业学会 |
2 | 中国建筑业企业协会 |
3 | 中国建筑业企业管理协会 |
4 | 中国建筑业联合会 |
5 | 中国建设工程学会 |
6 | 中国施工企业联合会 |
7 | 中国建筑企业联合会 |
8 | 中国建筑企业管理协会 |
9 | 中国建筑施工管理协会 |
10 | 中国建筑行业联合会 |
11 | 中国建筑行业管理协会 |
12 | 中国工程建设施工企业联合会 |
13 | 中国工程施工管理协会 |
14 | 中国勘察设计行业协会 |
15 | 中国建筑装饰行业协会 |
16 | 中国建筑装饰行业管理协会 |
17 | 中国建筑施工标准化协会 |
18 | 中国建筑设计协会 |
19 | 中国建筑勘察设计协会 |
20 | 中国建筑教育协会 |
21 | 中国建筑监理协会 |
22 | 中国建筑工程监理协会 |
23 | 中国建筑工程管理协会 |
24 | 中国建设装饰行业协会 |
25 | 中国建设工程监理协会 |
26 | 中国监理工程师协会 |
27 | 中国古建筑学会 |
28 | 中国工程质量监督管理协会 |
29 | 中国工程施工监理协会 |
30 | 中国工程设计协会 |
31 | 中国工程勘察设计协会 |
32 | 中国工程勘察设计行业协会 |
33 | 中国工程建设质量管理协会 |
34 | 中国工程建设教育管理协会 |
35 | 中国工程建设监理协会 |
36 | 中国工程建设监理行业协会 |
37 | 中国工程监理协会 |
38 | 中国工程监理企业协会 |
39 | 中国工程监理行业协会 |
40 | 中国建筑防水行业协会 |
41 | 中国建筑防水材料协会 |
42 | 中国建筑财税协会 |
43 | 中国建筑安全工程管理协会 |
44 | 中国土木建筑咨询协会 |
45 | 中国水利信息中心 |
46 | 中国水利水电研究协会 |
47 | 中国水利建设工程协会 |
48 | 中国水利技术信息中心 |
49 | 中国生态经济建筑协会 |
50 | 中国绿色建筑协会 |
51 | 中国房地产协会 |
52 | 中国房地产投资研究会 |
53 | 中国房地产产业协会 |
54 | 中国传统建筑文化协会 |
55 | 中国城市建筑风水研究院 |
56 | 中国建筑风水研究院 |
57 | 中国建筑风水科学院 |
58 | 中国城市建设协会 |
59 | 中国城建教育培训中心 |
60 | 山东省建筑装饰行业协会 |
61 | 山东省工程建设监理协会 |
62 | 全国美丽乡村商业项目管理办公室 |
63 | 国务院精准扶贫基金会 |
64 | 国家职业资格鉴定中心 |
65 | 中国注册消防师培训协会 |
66 | 中国智慧建筑协会 |
67 | 中国园林协会 |
68 | 国际建筑设计堪舆院 |
69 | 国际建筑景观规划设计联合会 |
70 | 国际环境建筑设计科技促进会 |
71 | 国际海绵城市低影响开发工程实践交流协会 |
72 | 国际工程管理研究会 |
73 | 中国交通建设管理专业委员会 |
74 | 中国交通工程协会 |
75 | 中国交通工程建设协会 |
76 | 中国建筑人才教育协会 |
77 | 中国道路工程学会 |
78 | 中国工程教育协会 |
79 | 中国交通建设标准化协会 |
80 | 中国PPP咨询协会 |
1、什么是“山寨社团”?
山寨协会披着境外登记的外衣,擅自在境内吸纳会员、开展活动,名称却与依法登记的协会、学会相似,容易造成视觉混淆。
2、它们图什么?
钱呗!它们活动的目的根本不是非营利、公益性质的,就是为了捞钱敛财、唯利是图。
这些山寨协会敛财手段多种多样,主要有发展会员、成立分会收取会费,发牌照、搞评选颁奖活动收钱,搞行业培训收费,有些甚至向企业敲诈勒索。
3、国字头的名称倍受青睐
中国字头带有政府色彩,容易获得社会公众的信赖,山寨协会就利用了这一点。另外,“国字头”可以在全国范围活动,获取的利益更大。
有些山寨协会在大陆没有登记注册地址,一旦它们圈钱跑路,造成国内资产流失,民政、税务、工商和公安都很难找到责任人,危害极大。
为啥要说这些呢?主要是提醒大家,媒体不一定都靠得住,信谣传谣,帮山寨协会擂鼓助威的也不是没有,更要特别小心朋友圈内的部分鸡汤号、营销号。亲们请牢记上面这个名单,提防坏人。
那么,究竟哪些协会(学会、联合会)是真正国家级呢?
合法建筑业组织
我们将工程建设相关协会(学会、联合会)查询并整理出来,初步统计有58家,供大家参考。
序号 |
名称 |
业务主管单位 |
1 |
中国建筑业协会 |
住房和城乡建设部 |
2 |
中国施工企业管理协会 |
国家发展和改革委员会 |
3 |
中国土木工程学会 |
中国科学技术协会 |
4 |
中国建筑学会 |
中国科学技术协会、住房和城乡建设部 |
5 |
中国建筑装饰协会 |
住房和城乡建设部 |
6 |
中国建筑金属结构协会 |
住房和城乡建设部 |
7 |
中国建设工程造价管理协会 |
住房和城乡建设部 |
8 |
中国建设监理协会 |
住房和城乡建设部 |
9 |
中国工程建设标准化协会 |
住房和城乡建设部 |
10 |
中国建设会计学会 |
住房和城乡建设部 |
11 |
中国建设教育协会 |
住房和城乡建设部 |
12 |
中国公路建设行业协会 |
交通运输部 |
13 |
中国林业工程建设协会 |
已脱钩 |
14 |
中国煤炭建设协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
15 |
中国石油工程建设协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
16 |
中国市政工程协会 |
中央国家机关工委 |
17 |
中国水利工程协会 |
水利部 |
18 |
中国水运建设行业协会 |
交通运输部 |
19 |
中国铁道工程建设协会 |
已脱钩 |
20 |
中国冶金建设协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
21 |
中国有色金属建设协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
22 |
中国岩石力学与工程学会 |
中国科学技术协会 |
23 |
中国公路学会 |
中国科学技术协会 |
24 |
中国建设劳动学会 |
住房和城乡建设部 |
25 |
中国工程建设焊接协会 |
已脱钩 |
26 |
中国化工施工企业协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
27 |
中国混凝土与水泥制品协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
28 |
中国加气混凝土协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
29 |
中国建材工程建设协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
30 |
中国建筑玻璃与工业玻璃协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
31 |
中国建筑材料联合会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
32 |
中国建筑材料流通协会 |
已脱钩 |
33 |
中国建筑材料企业管理协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
34 |
中国建设文化艺术协会 |
住房和城乡建设部 |
35 |
中国工程教育专业认证协会 |
教育部 |
36 |
中国建筑防水协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
37 |
中国建筑节能协会 |
住房和城乡建设部 |
38 |
中国建筑砌块协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
39 |
中国建筑卫生陶瓷协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
40 |
中国建筑装饰装修材料协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
41 |
中国交通建设监理协会 |
交通运输部 |
42 |
中国室内装饰协会 |
已脱钩 |
43 |
中国工程咨询协会 |
已脱钩 |
44 |
中国国际工程咨询协会 |
商务部 |
45 |
中国海洋工程咨询协会 |
国土资源部 |
46 |
中国公路勘察设计协会 |
已脱钩 |
47 |
中国核工业勘察设计协会 |
已脱钩 |
48 |
中国勘察设计协会 |
住房和城乡建设部 |
49 |
中国石油和化工勘察设计协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
50 |
中国水利水电勘测设计协会 |
已脱钩 |
51 |
中国对外承包工程商会 |
已脱钩 |
52 |
中国建筑文化研究会 |
文化部 |
53 |
中国建设职工思想政治工作研究会 |
住房和城乡建设部 |
54 |
中国民族建筑研究会 |
国家民族事务委员会 |
55 |
中国益民文化建设基金会 |
住房和城乡建设部 |
56 |
中国钢结构协会 |
已脱钩 |
57 |
中国电力建设企业协会 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
58 |
中国安装协会 |
住房和城乡建设部 |
注:
1、“已脱钩”是指各级行政机关与其主办、主管、联系、挂靠的行业协会商会,取消主办、主管、联系和挂靠关系,剥离行业协会商会的行政职能;行业协会商会具有人事自主权,在人员管理上与原主办、主管、联系和挂靠单位脱钩;
2、名单若有不全面的,请在公众号后台留言,我们将在下个版本添加。)
10部门联合发文:中建协、中施协等行业协会/商会,都要脱钩!
2019年6月17日,国家发改委官网公布《关于全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革的实施意见》,明确凡是符合条件并纳入改革范围的行业协会商会,都要与行政机关脱钩:
1、改革主体和范围:
各级行政机关与其主办、主管、联系、挂靠的行业协会商会。
其他列入公务员法实施范围和参照公务员法管理的单位与其主办、主管、联系、挂靠的行业协会商会。
具有以下特征的行业协会商会:会员主体为从事相同性质经济活动的单位、同业人员,或同地域的经济组织;名称以“行业协会”、“协会”、“商会”、“同业公会”、“联合会”、“促进会”等字样为后缀;在民政部门登记为社会团体法人。
2、取消行政机关(包括下属单位)与行业协会商会的主办、主管、联系和挂靠关系,行业协会商会依法直接登记、独立运行。
3、鼓励行政机关向符合条件的行业协会商会和其他社会力量购买服务,鼓励和支持行业协会商会参与承接政府购买服务。
4、行政机关不得推荐、安排在职和退(离)休公务员到行业协会商会任职兼职,现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部及在职工作人员,不得在行业协会商会兼任职务。
5、加大对违法违规行业协会商会、非法社会组织的执法检查和查处力度。从严从实查处行业协会商会违规收费行为。建立行业协会商会失信“黑名单”制度,相关信息纳入全国信用信息共享平台。
6、全国性行业协会商会脱钩改革名单共795家,已脱钩422家,拟脱钩373家。其中,中国建筑业协会、中国施工企业管理协会等建筑行业协会列入拟脱钩名单。
涉及到建筑业的协会名单如下:
地方组织
在地方登记的社会组织名单如下:
(因涉及省份、组织较多,仅选取部分在民政厅注册的社会组织列出,也欢迎各位有识之士留言补充!)
北京
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
北京 | 北京市建筑业联合会 | 社会团体 | 北京市民政局 |
北京建筑设计施工企业协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京市建筑装饰协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京市施工图审查协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京市建筑垃圾土方砂石协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京建筑节能与环境工程协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京建筑设施服务企业协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京建筑五金门窗幕墙行业协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京建筑装饰设计创新产业联盟 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京岩土工程协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京盾构工程协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京表面工程协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京绿色建筑产业联盟 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京绿色建筑运营协会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京市绿色建筑促进会 | 社会团体 | 北京市民政局 | |
北京市智能建筑协会 | 社会团体 | 北京市民政局 |
上海
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
上海 | 上海市建筑施工行业协会 | 社会团体 | 上海市社会团体管理局 |
上海市土木工程学会 | 社会团体 | 上海市社会团体管理局 | |
上海市绿色建筑协会 | 社会团体 | 上海市社会团体管理局 | |
上海市智能建筑建设协会 | 社会团体 | 上海市社会团体管理局 | |
上海市建筑五金门窗行业协会 | 社会团体 | 上海市社会团体管理局 | |
上海市水利工程协会 | 社会团体 | 上海市社会团体管理局 |
天津
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
天津 | 天津市建筑施工行业协会 | 社会团体 | 天津市民政局 |
天津市建筑装饰行业协会 | 社会团体 | 天津市民政局 | |
天津市土木工程学会 | 社会团体 | 天津市民政局 | |
天津市环境装饰和古建筑营造协会 | 社会团体 | 天津市民政局 |
重庆
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
重庆 | 重庆市建筑业协会 | 社会团体 | 重庆市民政局 |
重庆市建筑装饰协会 | 社会团体 | 重庆市民政局 | |
重庆市建筑节能协会 | 社会团体 | 重庆市民政局 | |
重庆市建筑外加剂协会 | 社会团体 | 重庆市民政局 | |
重庆市建筑竹木行业协会 | 社会团体 | 重庆市民政局 | |
重庆表面工程协会 | 社会团体 | 重庆市民政局 | |
重庆市机械设备成套工程协会 | 社会团体 | 重庆市民政局 | |
重庆市建筑防水行业协会 | 社会团体 | 重庆市民政局 |
广东
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
广东 | 广东省建筑业协会 | 社会团体 | 暂无 |
广东省建筑安全协会 | 社会团体 | 暂无 | |
广东省建筑机械租赁行业协会 | 社会团体 | 暂无 | |
广州市建筑劳务行业协会 | 社会团体 | 广州市民政局 | |
广州市建筑起重机械行业协会 | 社会团体 | 广州市民政局 | |
广东省建筑节能协会 | 社会团体 | 暂无 | |
广州市建筑装饰行业协会 | 社会团体 | 暂无 | |
广东省建筑装饰材料行业协会 | 社会团体 | 暂无 | |
广东省建筑防水材料协会 | 社会团体 | 广东省民政厅 | |
广东省建筑软装饰行业协会 | 社会团体 | 广东省民政厅 | |
广东省建筑装饰设计协会 | 社会团体 | 暂无 | |
广东省环境艺术设计行业协会 | 社会团体 | 广东省民政厅 | |
广东省装饰行业协会 | 社会团体 | 暂无 |
江苏
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
江苏 | 江苏省建筑行业协会 | 社会团体 | 江苏省民政厅 |
江苏省建筑市场管理协会 | 社会团体 | 江苏省民政厅 | |
江苏省建筑钢结构混凝土协会 | 社会团体 | 江苏省民政厅 | |
江苏省建筑节能协会 | 社会团体 | 江苏省民政厅 | |
江苏省建筑安全与设备管理协会 | 社会团体 | 江苏省民政厅 | |
江苏省体育建筑施工行业协会 | 社会团体 | 江苏省民政厅 |
浙江
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
浙江 | 浙江省建筑业行业协会 | 社会团体 | 浙江省民政厅 |
浙江省建筑企业家协会 | 社会团体 | 浙江省民政厅 | |
浙江省中小建筑企业协会 | 社会团体 | 浙江省民政厅 | |
浙江省建筑装饰行业协会 | 社会团体 | 浙江省民政厅 | |
浙江省建筑防水行业协会 | 社会团体 | 浙江省民政厅 | |
浙江省建筑金属制品管理协会 | 社会团体 | 浙江省民政厅 | |
浙江省建筑门业协会 | 社会团体 | 浙江省民政厅 | |
浙江省建筑卫生陶瓷协会 | 社会团体 | 浙江省民政厅 | |
浙江省绿色建筑与建筑节能行业协会 | 社会团体 | 浙江省民政厅 |
山东
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
山东 | 山东省建筑业协会 | 社会团体 | 山东省民政厅 |
山东省建筑安全与设备管理协会 | 社会团体 | 山东省民政厅 | |
山东省建筑节能协会 | 社会团体 | 山东省民政厅 | |
山东省深基础工程协会 | 社会团体 | 山东省民政厅 | |
山东省表面工程协会 | 社会团体 | 山东省民政厅 | |
山东省建设监理协会 | 社会团体 | 山东省民政厅 |
四川
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
四川 | 四川省建筑业协会 | 社会团体 | 四川省民政厅 |
四川省建筑安装商会 | 社会团体 | 四川省民政厅 | |
四川省建筑防水协会 | 社会团体 | 四川省民政厅 | |
四川省装配式建筑产业协会 | 社会团体 | 四川省民政厅 |
湖北
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
湖北 | 湖北省建筑业协会 | 社会团体 | 湖北省民政厅 |
湖北省建筑装饰协会 | 社会团体 | 湖北省民政厅 | |
湖北省建筑防水协会 | 社会团体 | 湖北省民政厅 | |
湖北省建筑节能协会 | 社会团体 | 湖北省民政厅 |
湖南
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
湖南 | 湖南省建筑业协会 | 社会团体 | 湖南省民政厅 |
湖南省建筑室内设计学会 | 社会团体 | 湖南省民政厅 | |
湖南省建设科技与建筑节能协会 | 社会团体 | 湖南省民政厅 | |
湖南省建筑防水协会 | 社会团体 | 湖南省民政厅 | |
湖南省建筑门窗幕墙协会 | 社会团体 | 湖南省民政厅 | |
湖南省智能建筑协会 | 社会团体 | 湖南省民政厅 | |
湖南省建协进京建筑施工企业服务中心 | 民办非企业单位 | 湖南省民政厅 | |
湖南省招标投标协会 | 社会团体 | 湖南省民政厅 | |
湖南省建设工程招标投标协会 | 社会团体 | 湖南省民政厅 |
安徽
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
安徽 | 安徽省建筑业协会 | 社会团体 | 安徽省民政厅 |
安徽省建筑装饰协会 | 社会团体 | 安徽省民政厅 | |
安徽省建筑节能与科技协会 | 社会团体 | 安徽省民政厅 | |
安徽省表面处理工程协会 | 社会团体 | 安徽省民政厅 | |
安徽省建筑工程施工图审查协会 | 社会团体 | 安徽省民政厅 | |
安徽省公路学会 | 社会团体 | 安徽省民政厅 |
河北
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
河北 | 河北省建筑业协会 | 社会团体 | 河北省民政厅 |
河北省建筑装饰协会 | 社会团体 | 河北省民政厅 | |
河北省建筑装饰业协会 | 社会团体 | 河北省民政厅 | |
河北省建筑防水协会 | 社会团体 | 河北省民政厅 | |
河北省建筑门窗幕墙行业协会 | 社会团体 | 河北省民政厅 | |
河北省建筑门窗商会 | 社会团体 | 河北省民政厅 | |
河北省建筑市场发展研究会 | 社会团体 | 河北省民政厅 | |
河北省建筑信息模型学会 | 社会团体 | 河北省民政厅 | |
河北省墙材革新和建筑节能协会 | 社会团体 | 河北省民政厅 | |
河北省建筑环境文化研究会 | 社会团体 | 河北省民政厅 |
河南
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
河南 | 河南省建筑业协会 | 社会团体 | 河南省民政厅 |
河南省建筑设备租赁协会 | 社会团体 | 河南省民政厅 | |
河南省建筑装饰装修协会 | 社会团体 | 河南省民政厅 | |
河南省建筑防水协会 | 社会团体 | 河南省民政厅 | |
河南省智能建筑协会 | 社会团体 | 河南省民政厅 | |
河南省工程建设协会 | 社会团体 | 河南省民政厅 |
陕西
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
陕西 | 陕西省建筑业协会 | 社会团体 | 陕西省民政厅 |
陕西省建筑装饰协会 | 社会团体 | 陕西省民政厅 | |
陕西省建筑模板行业协会 | 社会团体 | 陕西省民政厅 | |
陕西省建筑设备与门窗协会 | 社会团体 | 陕西省民政厅 | |
陕西省建筑防水协会 | 社会团体 | 陕西省民政厅 | |
陕西省建筑行业劳动保险协会 | 社会团体 | 陕西省民政厅 | |
陕西省建筑劳动研究会 | 社会团体 | 陕西省民政厅 | |
陕西省建筑节能协会 | 社会团体 | 陕西省民政厅 |
广西
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
广西 | 广西建筑业联合会 | 社会团体 | 广西壮族自治区民政厅 |
广西建筑装饰协会 | 社会团体 | 广西壮族自治区民政厅 | |
广西装配式建筑发展促进会 | 社会团体 | 广西壮族自治区民政厅 | |
广西建设科技与建筑节能协会 | 社会团体 | 广西壮族自治区民政厅 | |
广西绿色建筑技术学会 | 社会团体 | 广西壮族自治区民政厅 |
贵州
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
贵州 | 贵州省建筑业协会 | 社会团体 | 贵州省民政厅 |
贵州省建筑装饰协会 | 社会团体 | 贵州省民政厅 | |
贵州省建筑劳务企业协会 | 社会团体 | 贵州省民政厅 | |
贵州省建筑设备租赁商会 | 社会团体 | 贵州省民政厅 | |
贵州省建筑防水协会 | 社会团体 | 贵州省民政厅 | |
贵州省工程建设标准化与建筑节能协会 | 社会团体 | 贵州省民政厅 |
云南
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
云南 | 云南省建筑业协会 | 社会团体 | 云南省民政厅 |
云南省建筑装饰行业协会 | 社会团体 | 云南省民政厅 | |
云南省道路桥梁施工行业协会 | 社会团体 | 云南省民政厅 | |
云南省建筑机械化协会 | 社会团体 | 云南省民政厅 | |
云南省建筑机械设备管理协会 | 社会团体 | 云南省民政厅 | |
云南省建筑节能协会 | 社会团体 | 云南省民政厅 | |
云南省绿色建筑协会 | 社会团体 | 云南省民政厅 | |
云南省勘察岩土工程协会 | 社会团体 | 云南省民政厅 | |
云南省人防工程协会 | 社会团体 | 云南省民政厅 |
山西
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
山西 | 山西省建筑业协会 | 社会团体 | 山西省民政厅 |
山西省建筑装饰协会 | 社会团体 | 山西省民政厅 | |
山西省建筑企业家联合会 | 社会团体 | 山西省民政厅 | |
山西省建筑企业商会 | 社会团体 | 山西省民政厅 |
福建
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
福建 | 福建省建筑业协会 | 社会团体 | 福建省民政厅 |
福建省建筑装饰行业协会 | 社会团体 | 福建省民政厅 | |
福建省建筑产业现代化协会 | 社会团体 | 福建省民政厅 | |
福建省建筑防水行业协会 | 社会团体 | 福建省民政厅 | |
福建省建筑互联网行业协会 | 社会团体 | 福建省民政厅 |
江西
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
江西 | 江西省建筑业协会 | 社会团体 | 江西省民政厅 |
江西省建筑机械行业协会 | 社会团体 | 江西省民政厅 | |
江西省绿色建筑协会 | 社会团体 | 江西省民政厅 | |
江西省电力工程协会 | 社会团体 | 江西省民政厅 | |
江西省铁道工程协会 | 社会团体 | 江西省民政厅 | |
江西省建筑防水协会 | 社会团体 | 江西省民政厅 |
黑龙江
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
黑龙江 | 黑龙江省建筑业协会 | 社会团体 | 黑龙江省民政厅 |
黑龙江省建筑装饰协会 | 社会团体 | 黑龙江省民政厅 | |
黑龙江省建筑行业商会 | 社会团体 | 黑龙江省民政厅 | |
黑龙江省建筑机械工业协会 | 社会团体 | 黑龙江省民政厅 | |
黑龙江省墙体材料改革与建筑节能行业协会 | 社会团体 | 黑龙江省民政厅 |
吉林
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
吉林 | 吉林省建筑业协会 | 社会团体 | 吉林省民政厅 |
吉林省建筑装饰业协会 | 社会团体 | 省民政厅行政审批办公室 | |
吉林省建筑器材租赁协会 | 社会团体 | 吉林省社会组织管理局 | |
吉林省公路工程协会 | 社会团体 | 省民政厅行政审批办公室 | |
吉林省建筑节能门窗协会 | 社会团体 | 省民政厅行政审批办公室 | |
吉林省墙材革新与建筑节能协会 | 社会团体 | 省民政厅行政审批办公室 |
辽宁
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
辽宁 | 辽宁省建筑业协会 | 社会团体 | 辽宁省民政厅 |
辽宁省民营建筑企业协会 | 社会团体 | 辽宁省民政厅 | |
辽宁省建筑防水协会 | 社会团体 | 辽宁省民政厅 | |
辽宁省机电工程协会 | 社会团体 | 辽宁省民政厅 | |
辽宁省电力工程协会 | 社会团体 | 辽宁省民政厅 | |
辽宁省建筑节能环保协会 | 社会团体 | 辽宁省民政厅 | |
辽宁省绿色建筑协会 | 社会团体 | 辽宁省民政厅 | |
辽宁省建筑金属结构协会 | 社会团体 | 辽宁省民政厅 |
内蒙古
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
内蒙古 | 内蒙古自治区建筑业协会 | 社会团体 | 内蒙古民政厅 |
内蒙古建筑防水保温行业协会 | 社会团体 | 内蒙古民政厅 | |
内蒙古建筑节能协会 | 社会团体 | 内蒙古民政厅 | |
内蒙古建筑门窗装饰行业商会 | 社会团体 | 内蒙古民政厅 | |
内蒙古建筑职业技能协会 | 社会团体 | 内蒙古民政厅 | |
内蒙古建筑租赁行业协会 | 社会团体 | 内蒙古民政厅 | |
内蒙古绿色建筑协会 | 社会团体 | 内蒙古民政厅 | |
内蒙古蒙古族建筑与装饰文化研究会 | 社会团体 | 内蒙古民政厅 | |
内蒙古民族建筑研究会 | 社会团体 | 内蒙古民政厅 | |
内蒙古电力工程协会 | 社会团体 | 内蒙古民政厅 |
青海
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
青海 | 青海省建筑业协会 | 社会团体 | 青海省民政厅 |
青海省建筑防水行业协会 | 社会团体 | 青海省民政厅 | |
青海省建筑节能协会 | 社会团体 | 青海省民政厅 |
甘肃
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
甘肃 | 甘肃省建筑业联合会 | 社会团体 | 甘肃省民政厅 |
甘肃省建筑装饰协会 | 社会团体 | 甘肃省民政厅 | |
甘肃省工程质量施工安全管理协会 | 社会团体 | 甘肃省民政厅 | |
甘肃省建筑金属结构与门窗协会 | 社会团体 | 甘肃省民政厅 | |
甘肃省建设科技与建筑节能协会 | 社会团体 | 甘肃省民政厅 |
海南
地区 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 登记管理机关 |
海南 | 海南省建筑业协会 | 社会团体 | |
海南省建筑施工行业协会 | 社会团体 |
(编者注:相关名单在中国社会组织网上持续更新中,以上统计表单仅供参考,具体请以官网为准!)
如何判定一个组织是否非法呢?
如何识别非法组织?
大家可登陆“中国社会组织网”进行查询,验证其的合法身份。
1、登陆中国社会组织网(网址:http://www.chinanpo.gov.cn/ )
2、输入所要查询的组织名称:
3、如上图示,如果是合法组织,会有登记记录,并有“统一社会信用代码”等信息;如是未经登记的非法组织,则无信息记录。
4、或点击“涉嫌非法社会组织名单查询”
5、或点击“离岸社团、山寨社团”查询
再次提醒大家,时刻警惕,避免上当受骗!
申明:本文章内容来自( 民政部网站、中国社会组织网),作者(度川管理研究部)。著作权归原作者所有,如涉及作品侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!- 标签
- 政策法规