离心球墨铸铁管
T型的离心球墨铸铁管详细规格 | ||||||||
公称直径DN(mm) | 直管部分(Barrel) | 承口重量Socket(Kg) | 总重量Total(Kg) | 标准长度(m) | 遵循标准 | |||
外径DE(mm) | 壁厚(mm) | 公差e(mm) | 每米重(Kg/m) | |||||
80 | 98 | 6.0 | -1.3 | 12.2 | 3.4 | 76.5 | ISO2531K9级 | |
100 | 118 | 6.1 | -1.3 | 15.1 | 4.3 | 95 | ISO2531K9级 | |
150 | 170 | 6.3 | -1.5 | 22.8 | 7.0 | 144 | ISO2531K9级 | |
200 | 222 | 6.4 | -1.5 | 30.6 | 10.3 | 196 | ISO2531K9级 | |
300 | 326 | 7.2 | -1.6 | 50.8 | 18.9 | 323 | ISO2531K9级 | |
400 | 429 | 8.1 | -1.7 | 75.5 | 29.5 | 482 | ISO2531K9级 | |
500 | 532 | 9.0 | -1.8 | 104.3 | 42.8 | 669 | ISO2531K9级 | |
600 | 635 | 9.9 | -1.9 | 137.3 | 59.3 | 882 | ISO2531K9级 | |
700 | 738 | 10.8 | -2.0 | 173.9 | 79.1 | 1123 | ISO2531K9级 |
1 离心球墨铸铁管是我公司主导产品之一,广泛应用于供水管线、供水管网、输油管线管网、输气管线管网的领域。公司凭借精良的装备设施,雄厚的技术力量,严格按照国际标准ISO2531及BSEN545组织生产,规格为DN100-DN800,接口形式为T