|
|||||||||||||||
仓储蝴蝶笼销售型号规格表
|
|||||||||||||||
型 号 | 名 称 | 规格(mm) 长×宽×高 | 间隔(mm) | 线径(mm) | 毛重(kg) | 载重(kg) | 备 注 | ||||||||
V5A | 仓储笼 | 800*600*640 | 50*50 | 6.0 | 28 | 800 | |||||||||
V7A | 仓储笼 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.0 | 49 | 1000 | |||||||||
V7A-6.5 | 仓储笼 | 1000*800*840 | 50*50 | 6.5 | 56 | 1200 | |||||||||
V7B | 仓储笼 | 1000*800*840 | 50*100 | 6.0 | 41 | 900 | |||||||||
V7C | 仓储笼 | 1000*800*500 | 50*50 | 6.0 | 32 | 600 | |||||||||
V7D | 仓储笼 | 950*800*450 | 50*50 | 6.0 | 41 | 550 | |||||||||
V7G | 仓储笼 | 1050*1000*900 | 50*50 | 6.0 | 62 | 1200 | |||||||||
V9A | 仓储笼 | 1200*1000*890 | 50*50 | 6.0 | 69 | 1200 | |||||||||
V9B | 仓储笼 | 1200*1000*890 | 50*100 | 6.0 | 57 | 1000 | |||||||||
V9B-6.5 | 仓储笼 | 1200*1000*890 | 50*100 | 6.5 | 64 | 1200 | |||||||||
V9C | 仓储笼 | 1200*1000*1000 | 50*50 | 7.0 | 94 | 2000 | |||||||||
V12A | 仓储笼 | 1300*1300*1200 | 50*50 | 6.0 | 106 | 1500 | |||||||||
V12B | 仓储笼 | 1200*1200*890 | 50*100 | 6.0 | 64 | 1200 | |||||||||
LS-01 | 物流台车 | 1000*800*1600 | 51 | 500 | |||||||||||
LS-02 | 物流台车 | 1000*800*1700 | 53 | 500 | |||||||||||
LS-03 | 物流台车 | 850*650*1700 | 37 | 350 | |||||||||||
LS-04 | 物流台车 | 1100*800*1700 | 51.8 | 500 | |||||||||||
ZH-01 | 组合式仓储笼 | 600*600*900 | 5-10 | 24 | 200 | ||||||||||
ZH-02 | 组合式仓储笼 | 900*900*900 | 5-14 | 31 | 250 | ||||||||||
JQ-01 | 加强型仓储笼 | 1145*848*975 | 50*50 | 5-14 | 55 | 1600 | |||||||||
JQ-02 | 加强型仓储笼 | 1145*848*975 | 50*50 | 5-14 | 49 | 1400 | |||||||||
JQ-03 | 加强型仓储笼 | 1200*800*906 | 50*50 | 5-12 | 60 | 1600 | |||||||||
JQ-04 | 加强型仓储笼 | 1200*800*1006 | 50*50 | 5-12 | 76 | 1800 | |||||||||
JQ-05 | 加强型仓储笼 | 1200*800*1006 | 50*50 | 5-12 | 76 | 1800 | |||||||||
JQ-06 | 加强型仓储笼 | 1200*900*860 | 50*50 | 5-12 | 43 | 1600 | |||||||||
JQ-07 | 加强型仓储笼 | 1200*950*1150 | 50*50 | 5-12 | 57.5 | 1600 | |||||||||
CQ-01 | 超强型仓储笼 | 1600*1150*1070 | 50*50 | 5-12 | 138 | 2000 | |||||||||
CQ-02 | 超强型仓储笼 | 1900*1150*1300 | 50*50 | 5-12 | 152 | 2000 | |||||||||
CQ-03 | 超强型仓储笼 | 1370*1140*1235 | 50*50 | 5-10 | 108 | 2000 | |||||||||
CQ-04 | 超强型仓储笼 | 1200*1000*930 | 50*100 | 5-10 | 113 | 2000 | |||||||||
ZSZ | 展示架 | 16 | |||||||||||||
厦门双龙聚机电有限公司 | |||||||||||||||
地 址:厦门市湖里区高殿村中埔社1008号1楼 | |||||||||||||||
电 话:0592-5741229 5740156 13799278250 |
|||||||||||||||
传 真:5741230 邮 编:361006 |