风冷螺杆式工业冷水机
机器型号 | DC-76FOSS | DC-100FOSS | DC-125FOSS | DC-150FOSS | DC-200FOSS | DC-250FOSS | |
制冷量 | W | 76560 | 10380 | 125280 | 153120 | 220760 | 250560 |
压缩机功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 44 | 60 | 72 |
冷冻水流量 | L/min | 250 | 330 | 430 | 520 | 700 | 860 |
冷冻水接管 | mm | φ85 | φ100 | φ100 | φ135 | φ135 | φ135 |
外形尺寸 | L×W×H(mm) | 2150×1100×1800 | 2300×1500×2000 | 2800×1800×2300 | 2350×2150×1800 | 3150×2300×2000 | 3500×2800×2300 |
净重 | Kg | 1050 | 1180 | 1350 | 1850 | 2200 | 2800 |
制冷剂 | R22 | ||||||
输入电源 | 三相380V 380V 3-phase | ||||||
节流顺 | 膨胀阀 | ||||||
冷凝器 | 翅片盘管式风冷冷凝器 | ||||||
蒸发器 | 壳管式蒸发器 |
注意事项