-
报价:11元/个
-
工程价:
暂无
-
所在地:
-
更新时间:2008-03-14 15:38:54
-
信息有效期:1年
-
-
登录后查看联系信息
立即登录
-
询价留言
免费索取技术资料
详情介绍
美国Dwyer-差压表-2000-60Pa-2000-125Pa
2000系列 Magnehelic膜片差压计
型 号 量 程 (英寸水柱) 型 号 量 程 (英寸水柱)
以零点为中心正负压 双刻度风速单位
型 号 量 程 (英寸水柱)
风 速 (每分钟英尺)
2000-00+ 0-0.25 2300-0+ 0.25-0-0.25 2000-00AV
0-0.25/300-2000
2000-0+ 0-0.50 2301 0.5-0-0.5 2000-0AV 0-0.50/500-2800
2001 0-1.0 2302 1.0-0-1.0 2001AV 0-1.0/500-4000
2002 0-2.0 2304 2.0-0-2.0 2002AV 0-2.0/1000-5600
2003 0-3.0 2310 5.0-0-5.0 2010AV 0-10/2000-12500
2004 0-4.0 2320 10.0-0-10.0 配合皮托管使用
2005 0-5.0 2330 15.0-0-15.0 型 号 量 程 (毫米水柱)
2006 0-6.0 型 号 量 程 (PSI) 2000-6MM+ 0-6.0
2008 0-8.0 2201 0-1.0 2000-10MM 0-10.0
2010 0-10.0 2202 0-2.0 2000-25MM 0-25.0
2015 0-15.0 2203 0-3.0 2000-50MM 0-50.0
2020 0-20.0 2204 0-4.0 2000-80MM 0-80.0
2025 0-25.0 2205 0-5.0 2000-100MM 0-100.0
2030 0-30.0 2210* 0-10.0 以零点为中心正负压
2040 0-
企业名片
西安奥信自动化仪表有限责任公司(美国CCS-美国dwyer-美国UE)