项目 | 参数 | |
频率范围 | ISM 2,400~2,483 MHz | |
发射功率 | 10mW/CE | |
工作频点 | 2408MHz/2428MHz/2448MHz/2468MHz | |
无阻碍传输距离 | ||
调制模式 | 调频 | |
增益控制 | 自动 | |
工作温度 | -10 ~ + | |
存储温度 | -20 ~ + | |
工作湿度 | ≤85% | |
使用环境 | 室内 | |
摄像机 | 图像传感器类型 | CMOS |
图像总像素 | 628×582 Pixels(PAL) | |
510×492 Pixels(NTSC) | ||
水平解析度 | 380 TV Lines | |
可视角度 | 550(PAL);450(NTSC) | |
*小照度 | 5Lux/F1.2 | |
音频范围 | 100~20KHz | |
工作电源 | DC 7.5V / 300mA | |
尺寸 | 23*41* | |
重量 |
| |
接收机 | 接收灵敏度 | ≤-85dBm |
天线输入阻抗 | 50ohm | |
天线输入接口 | SMA | |
AV输出端子 | RCA端子(VIDEO+AUDIO) | |
视频输出电平 | 1.0±0.2Vp-p(标称值1Vp-p) | |
视频输出阻抗 | 75ohm | |
音频输出电平 | 1.2±0.4Vp-p(标称值1Vp-p) | |
音频输出阻抗 | 10Kohm | |
工作电源 | DC12V / 300mA | |
尺寸 | 140*80* | |
重量 |