上海正卿实业有限公司021-51293183 | ||||||
名称 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 数量 | 仓库 | |
中厚板 | Q345E | 10*1500*4300 | 宝钢 | 0.506 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E | 10*1500*8000 | 宝钢 | 1.884 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QD | 14*1800*1000 | 太钢 | 0.198 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QC | 14*2100*8800 | 首钢 | 3.94 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QC | 14*2200*7500 | 首钢 | 1.91 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QC | 14*2200*8150 | 首钢 | 2.01 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QC | 14*2200*9000 | 首钢 | 2.176 | 正卿库 | |
中厚板 | NVA | 18*1525*6550 | 舞钢 | 1.411 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E | 18*2500*8150 | 首钢 | 2.879 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E | 18*2650*8950 | 首钢 | 3.351 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E | 20*2500*11990 | 天钢 | 4.706 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E | 22*2500*11700 | 首钢 | 5.051 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E | 22*2940*10800 | 首钢 | 5.66 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E | 22*2940*11200 | 首钢 | 5.84 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E | 22*500*11600 | 天钢 | 4.007 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QD | 25*2030*11090 | 首钢 | 3.89 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QC | 25*2150*6070 | 首钢 | 2.561 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QC | 25*2150*6070 | 首钢 | 2.561 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QC | 25*2300*6960 | 首钢 | 3.142 | 正卿库 | |
中厚板 | D36 | 25*2800*4000 | 舞钢 | 4.396 | 正卿库 | |
中厚板 | D36 | 25*2800*4200 | 舞钢 | 2.308 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345C | 25*2030*12090 | 首钢 | 4.84 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345C | 25*2030*12090 | 首钢 | 4.83 | 正卿库 | |
中厚板 | BVDH36 | 30*2070*9160 | 首钢 | 4.47 | 正卿库 | |
中厚板 | S355NL | 30*3000*12000 | 舞钢 | 8.478 | 正卿库 | |
中厚板 | GLD36 | 40*2300*8400 | 舞钢 | 6.066 | 正卿库 | |
中厚板 | 345D | 40*2030*6525 | 济钢 | 54.069 | 正卿库 | |
中厚板 | GLD36 | 40*2400*7500 | 舞钢 | 5.652 | 正卿库 | |
中厚板 | 345D | 40*2030*6525 | 济钢 | 41.59 | 正卿库 | |
中厚板 | GLD36 | 40*2400*7500 | 舞钢 | 5.652 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E-Z35 | 50*2800*11120 | 首钢 | 12.478 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E-Z35 | 50*2800*10600 | 首钢 | 11.92 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QE-Z35 | 50*2800*11500 | 首钢 | 12.936 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E-Z35 | 50*2800*10350 | 首钢 | 11.698 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QE-Z35 | 50*2800*11950 | 首钢 | 13.474 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345QE-Z35 | 50*2800*11900 | 首钢 | 13.406 | 正卿库 | |
中厚板 | GLH36 | 55*1800*9000 | 舞钢 | 6.994 | 正卿库 | |
中厚板 | CCSEH36 | 55*1800*9000 | 舞钢 | 13.989 | 正卿库 | |
中厚板 | GLE36 | 55*2000*8000 | 舞钢 | 6.908 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345C | 60*2350*6200 | 首钢 | 6.979 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345C | 90*2850*6800 | 首钢 | 13.518 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345C | 90*2850*6400 | 首钢 | 12.887 | 正卿库 | |
中厚板 | GLE36 | 60*1800*10500 | 舞钢 | 8.902 | 正卿库 | |
中厚板 | GLE36 | 60*1800*10500 | 舞钢 | 8.902 | 正卿库 | |
中厚板 | ABDEH36 | 60*2450*9150 | 舞钢 | 10.559 | 正卿库 | |
中厚板 | ABDEH36 | 60*2440*9050 | 舞钢 | 10.401 | 正卿库 | |
中厚板 | D36 | 60*2000*7750 | 舞钢 | 7.301 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345D | 80*1680*8550 | 舞钢 | 9.021 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345qD-Z25 | 30*1850*13400 | 首钢 | 6.272 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345qD-Z25 | 30*2250*13400 | 首钢 | 7.438 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345qD-Z25 | 30*2600*11500 | 首钢 | 7.67 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E-Z25 | 30*2800*10000 | 首钢 | 6.424 | 正卿库 | |
中厚板 | Q370qE-Z35 | 30*2800*9220 | 首钢 | 6.226 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E-Z25 | 30*2800*9450 | 首钢 | 6.428 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E-Z35 | 30*2800*9460 | 首钢 | 6.44 | 正卿库 | |
中厚板 | Q370qE-Z35 | 30*2814*9200 | 首钢 | 6.158 | 正卿库 | |
中厚板 | Q390E-Z35 | 30*2800*8950 | 首钢 | 6.062 | 正卿库 | |
中厚板 | Q370qE-Z35 | 30*2800*9750 | 首钢 | 6.544 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E-Z35 | 30*2800*8900 | 首钢 | 6.118 | 正卿库 | |
中厚板 | Q370qE-Z35 | 30*2800*9800 | 首钢 | 6.668 | 正卿库 | |
中厚板 | Q370qE-Z35 | 30*2800*9250 | 首钢 | 6.264 | 正卿库 | |
中厚板 | Q345E | 10*2860*10000 | 首钢 | 2.245 | 正卿库 | |
企业名片高强度低合金,耐磨板相关产品查看该企业更多的钢板相关产品
|