序 号 | 使用单位 | 工程应用 | 投运时间 | 履行情况 |
1 | 松华坝水库管理处 | 松华坝水库现地测控单元系统技术服务 | 2008 | 验收 |
2 | 榆林河灌区水利管理所 | 榆林河灌区水位遥测系统 | 2008 | 验收 |
3 | 广州市水利局三防办 | 三防水文遥测系统运行维护设备采购 | 2008 | 优良 |
4 | 平阳电力有限责任公司 | 水情自动测报系统 | 2007 | 验收 |
5 | 黑龙江伊春水利局 | 黑龙江伊春山洪灾害防御系统建设 | 2007 | 优良 |
6 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 蜀河水电站水情自动测报系统电路测试及设计 | 2006 | 验收 |
7 | 广州市经济技术开发区林业和水利管理中心 | 广州市萝岗区水文遥测系统建设 | 2006 | 验收 |
8 | 罗定市三防办 | 罗定市三防指挥系统工程会商子系统工程 | 2006 | 验收 |
9 | 广州南沙区水务和环境保护局 | 南沙区三防水文遥测系统中心站建设 | 2006 | 验收 |
10 | 揭阳市龙颈水电厂 | 龙颈水库洪水预报高度系统开发 | 2006 | 验收 |
11 | 广州市水利三防办 | 广州市三防指挥系统信息采集系统 | 2006 | 验收 |
12 | 广州经济技术开发区信息中心 | 广州市开发区水情遥测系统 | 2006 | 验收 |
13 | 广州市水利局三防办 | 三防指挥系统-信息采集系统 | 2005 | 优良 |
14 | 山东水文水资源勘测局 | 水文信息微机图文处理系统 | 2005 | 验收 |
15 | 广州市三防办 | 广州市三防遥测设备 | 2005 | 验收 |
16 | 黑龙江伊春水利局 | 黑龙江省伊春山洪灾害防御系统研究 | 2004 | 验收 |
17 | 广东湛江廉江水利局 | 湛江廉江长青水库自动测报系统 | 2004 | 验收 |
18 | 广州市水利三防办 | 广州市三防指挥系统住处采集系统 | 2004 | 验收 |
19 | 黑龙江伊春市水利局 | 伊春市友好区山洪灾害研究 | 2004 | 验收 |
20 | 广东省廉江市水利局 | 廉江市长春水库测报系统 | 2004 | 验收 |
21 | 广东省广州市水利局 | 广州小三防遥测系统 | 2004 | 验收 |
22 | 黑龙江团结水库 | 团结水库预报调度决策系统 | 2004 | 验收 |
23 | 广东罗定市水利局 | 罗定市三防决策查询系统 | 2004 | 验收 |
24 | 黑龙江省穆棱市团结水库管理处 | 团结水库洪水预报调度应用软件设计及开发 | 2004 | 验收 |
25 | 隆德县水利局 | 隆德县水库水情测报系统 | 2004 | 验收 |
26 | 彭阳县水利局 | 彭阳县水库水情测报系统 | 2004 | 验收 |
27 | 广州市三防办 | 广州市三防遥测系统网络软件 | 2003 | 验收 |
28 | 宁夏水利厅水保局 | 宁夏隆德县水土保持监测 | 2003 | 验收 |
29 | 宁夏渠首管理处 | 宁夏引黄渠首水位遥测系统 | 2003 | 验收 |
30 | 江苏连云港水利局 | 连云港市水资源监测系统 | 2003 | 验收 |
31 | 黑龙江省桃山水库 | 桃山水库流量监测系统 | 2003 | 验收 |
32 | 黑龙江七台河市 | 桃山水库管道流量监测系统 | 2003 | 验收 |
33 | 黑龙江象山水库 | 象山水库垮坝风险分析 | 2003 | 验收 |
34 | 广东湛江廉江水利局 | 武陵水库水情、工情监控系统 | 2003 | 验收 |
35 | 宁夏唐徕渠管理处 | 涵洞变形监测系统 | 2002 | 验收 |
36 | 广东顺德市水利局 | 顺德三防风速风向遥测系统 | 2002 | 验收 |
37 | 宁夏水利厅灌溉局 | 支斗口水量遥测系统 | 2002 | 验收 |
38 | 贵州省设计院 | 贵州八大水库遥测系统 | 2001 | 验收 |
39 | 宁夏水利厅灌溉局 | 宁夏水利信息网 | 2000 | 鉴定国内先进 |
40 | 广东顺德市水利局 | 顺德三防水情遥测系统 | 2000 | 验收 |
41 | 宁夏惠农渠管理处 | 惠农渠水位遥测系统 | 1999 | 验收 |
42 | 宁夏秦汉渠管理处 | 秦汉渠水位遥测系统 | 1999 | 验收 |
43 | 宁夏七星渠管理处 | 七星渠水位遥测系统 | 1999 | 验收 |
44 | 宁夏跃进渠管理处 | 跃进渠水位遥测系统 | 1999 | 验收 |
45 | 辽宁观音阁水库 | 观音阁水库水位闸位遥测系统 | 1998 | 验收 |
46 | 宁夏唐徕渠管理处 | 唐徕灌区水位遥测系统 | 1998 | 观摩验收 |
47 | 广东泉水电厂 | 泉水水库水情测报系统 | 1998 | 验收 |
48 | 黑龙江象山水库 | 象山水库水情测报系统 | 1997 | 验收 |
截止日期 2008年12月 |