涌泉整体直热式(72/400XH)
型号 |
| RSJ-72/400XH | RSJF-72/XH | |
制热量 | kW | 7.2 | 7.2 | |
额定功率 | kW | 1.87 | 1.86 | |
额定电流 | A | 12.5 | 8.5 | |
热水产量 | m3/h | 0.16 | 0.16 | |
一次供热水量 | L | 400 | 750 | |
*大输入功率 | kW | 3.2 | 2.7 | |
*大输入电流 | A | 14 | 13.7 | |
电源规格 |
| 220V~50Hz |
| |
运行控制 |
| 可手动、自动开关机,有多重保护和故障报警功能 |
| |
制冷剂种类 |
| R22 | R22 |
|
制冷剂填充量 | g | 1000 | 1150 |
|
出水温度 | ℃ | 默认)56℃,40℃~60℃范围内可调 |
| |
进水管管径 | mm | DN20 | DN20 | |
| ||||
出水管管径 | mm | DN20 | DN20 | |
循环水管管径 | mm | DN20 | DN20 | |
热水增压扬程 | m | 25 | 25 | |
机组尺寸 (长×宽×高) | mm | 900×530×1240 | 840×360×710 | |
| ||||
机组重量 | kg | 150 | 58 | |
运行噪音 | dB(A) | 52 | 58 | |
工作特性 |
| 自带回水功能 |
| |
注:1、机组参数测试条件:环境温度20℃/15℃室外,进水温度15℃,出水温度55℃
2、使用范围:-7℃~43℃
3、若因产品改良而发生规格改变,则以铭牌参数为准
咨询热线:0755-83069495 83069530 QQ:345703509 Email:dongqh@sztigers.com