Z-KW系列网络服务器机柜产品描述
标准:
结构特点:
材料:
表面处理:
颜色:
承重:
Z-KW系列网络服务器机柜规格型号
|
|||||
订购代码
|
容量 高度
|
宽度
|
深度
|
高度
|
产品配置
|
Z-KW6647 |
47U 2.2M
|
600 | 600 | 2200 |
标准配置: 6位国标电源排插组件1套, 固定板3块, 风扇组件1套(除600深机柜配 2只风扇外,其余配4只风扇), 重型脚轮4只 M12支脚4只, M6方螺母螺钉50套。 800宽机柜配2根金属走线槽 |
Z-KW6847 | 600 | 800 | 2200 | ||
Z-KW61147 | 600 | 1000 | 2200 | ||
Z-KW6047 | 600 | 1100 | 2200 | ||
Z-KW8647 | 800 | 600 | 2200 | ||
Z-KW8847 | 800 | 800 | 2200 | ||
Z-KW8047 | 800 | 800 | 2200 | ||
Z-KW6642 |
42U 2.0M
|
600 | 600 | 2000 | |
Z-KW6842 | 600 | 800 | 2000 | ||
Z-KW6042 | 600 | 1000 | 2000 | ||
Z-KW61242 | 600 | 1200 | 2000 | ||
Z-KW8642 | 800 | 600 | 2000 | ||
Z-KW8842 | 800 | 800 | 2000 | ||
Z-KW8042 | 800 | 1000 | 2000 | ||
Z-KW6637 |
37U 1.8M
|
600 | 600 | 1800 | |
Z-KW6837 | 600 | 800 | 1800 | ||
Z-KW8637 | 800 | 600 | 1800 | ||
Z-KW8837 | 800 | 800 | 1800 | ||
Z-KW8037 | 800 | 1000 | 1800 | ||
Z-KW6632 |
32U 1.6M
|
600 | 600 | 1600 | |
Z-KW6832 | 600 | 800 | 1600 | ||
Z-KW6032 | 600 | 1000 | 1600 | ||
Z-KW8932 | 800 | 900 | 1600 | ||
Z-KW8032 | 800 | 1000 | 1600 | ||
Z-KW6622 |
22U 1.2M
|
600 | 600 | 1200 | |
Z-KW6822 | 600 | 800 | 1200 | ||
Z-KW6922 | 600 | 900 | 1200 | ||
Z-KW6022 | 600 | 1000 | 1200 | ||
Z-KW8622 | 800 | 600 | 1200 |