型号 | 供气量 | 压缩级数 | 转数 | 电机功率 |
基本供货范围 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[l/min] | [m³/h] | [cfm] | [¹/min] | [kW] | |||
卧式 KV/KW 系列 | |||||||
KV 2.2 | 160 | 9,6 | 5,6 | 2 | 675 | 2,2 | |
KV 3 | 200 | 12 | 7 | 2 | 900 | 3,0 | |
KV 4 | 290 | 17,5 | 10,2 | 2 | 780 | 4,0 | |
KV 5.5 | 380 | 23 | 13,5 | 2 | 975 | 5,5 | |
KW 7.5 | 530 | 32 | 19 | 2 | 765 | 7,5 | |
KW 11 | 700 | 42 | 35 | 2 | 1000 | 11 |
型号 | 供气量 * | 压缩级数 | 转数 | 电机功率 |
基本供货范围 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[l/min] | [m³/h] | [cfm] | [¹/min] | [kW] | |||
卧式一览表:高压气体压缩机 | |||||||
A 22.5-11 | 800 | 48 | 28 | 3 | 920 | 11 | |
A 22.5-15 | 1000 | 60 | 35 | 3 | 1310 | 15 | |
A 23.4-18,5 | 1450 | 87 | 51 | 3 | 980 | 18,5 | |
A 23.4-22 | 1700 | 102 | 60 | 3 | 1150 | 22 | |
A 25.4-30 | 2100 | 126 | 74 | 3 | 940 | 30 | |
A 25.4-37 | 2800 | 168 | 99 | 3 | 1200 | 37 | |
A 28.2-45 | 3400 | 204 | 120 | 3 | 1050 | 45 | |
A 25.5-55 | 4200 | 252 | 148 | 3 | 940 | 55 | |
A 25.5-75 | 5500 | 330 | 194 | 3 | 1200 | 75 | |
A 28.3-90 | 6800 | 408 | 240 | 3 | 1050 | 90 |
型号 | 供气量 * | 级数 | 转数 | 电机功率 | 输入功率 | 重量 |
基本供货范围 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[l/min] | [m³/h] | [cfm] | [¹/min] | [kW] | [kW] | [公斤] | |||
立式一览表:高压气体压缩机 MINI-VERTICUS III系列 | |||||||||
MV-B 12.4-4-3 | 215 | 13 | 7,6 | 3 | 1420 | 4 | 3,5 | 250 |
型号 | 供气量 * | 级数 | 转数 | 电机功率 | 输入功率 | 重量 |
基本供货范围 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[l/min] | [m³/h] | [cfm] | [¹/min] | [kW] | [kW] | [公斤] | |||
立式一览表:高压气体压缩机 VERTICUS系列 | |||||||||
B 12.4-4-5 | 215 | 13 | 7,6 | 3 | 1420 | 4,0 | 3,5 | 345 |
型号 | 供气量 * | 压缩级数 | 转数 | 电机功率 |
基本供货范围 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[l/min] | [m³/h] | [cfm] | [¹/min] | [kW] | |||
卧式一览表:高压气体压缩机 | |||||||
B 22.5-11 | 670 | 40 | 24 | 3 | 920 | 11 | |
B 22.5-15 | 950 | 57 | 34 | 3 | 1310 | 15 | |
B 23.4-22 | 1350 | 81 | 48 | 3 | 920 | 22 | |
B 23.4-30 | 1730 | 104 | 61 | 3 | 1200 | 30 | |
B 25.4-37 | 2400 | 144 | 85 | 3 | 1070 | 37 | |
B 25.4-45 | 2850 | 171 | 100 | 3 | 1270 | 45 | |
B 28.2-55 | 3400 | 204 | 120 | 3 | 1050 | 55 | |
B 25.5-75 | 4700 | 282 | 166 | 3 | 1050 | 75 | |
B 28.3-90 | 5900 | 354 | 208 | 3 | 940 | 90 | |
B 28.3-110 | 6800 | 408 | 240 | 3 | 1050 | 110 |
* 使用气量计测量,吸入口压力为1 bar,而且终端压力的有效输入功率为0,8倍(± 5%)时,吸入口压力范围:0 bar - 100 mbar
按照客户特殊要求配置设备安装位置
安装方案,装配图,实施安装
备件推荐
维护保养
长期维护保养合同
维修和维护培训
压缩 净化 储存 分配