型号 | A1XA1 | B1XB1 | C1XC1 | H | E | n-d | 功 率 | 工作温度 | 每转体积 | 转速r/min | 卸料能力 |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立升 | 24 | 2.8 |
4型 | 280 | 230 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立升 | 24 | 6 |
6型 | 300 | 250 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立升 | 24 | 8.5 |
8型 | 320 | 270 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立升 | 24 | 11.5 |
10型 | 340 | 290 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立升 | 24 | 14 |
12型 | 360 | 310 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立升 | 24 | 18 |
14型 | 380 | 330 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立升 | 24 | 20 |
16型 | 400 | 350 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立升 | 24 | 23 |
18型 | 420 | 370 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立升 | 24 | 26 |
20型 | 440 | 390 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立升 | 24 | 29 |
26型 | 510 | 450 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立升 | 24 | 57 |
30型 | 550 | 495 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立升 | 24 | 69 |
36型 | 610 | 555 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升 | 24 | 86 |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立升 | 24 | 108 |
46型 | 720 | 660 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立升 | 24 | 187 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立升 | 24 | 215 |
56型 | 820 | 765 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立升 | 24 | 300 |
60型 | 870 | 825 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立升 | 24 | 390 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立升 | 24 | 445 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立升 | 33 | 740 |
·
型号 | 每转体积 | 电机型号功率 | 转速 | 工作温度 | 重量 | 安装连接尺寸 | ||||||||
(KW) | r/min | ≤(℃) | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | 孔直径 | ||
2型 | 2立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | 280 | 75 | 240 | 200 | 150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 850 | 8--11 |
4型 | 4立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | 280 | 105 | 280 | 240 | 180 | 270 | 230 | 180 | 280 | 900 | 8--11 |
6型 | 6立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | 280 | 110 | 300 | 260 | 200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8--11 |
8型 | 8立升/转 | Y802-4/0.75 | 24 | 280 | 125 | 320 | 280 | 220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 950 | 8--11 |
10型 | 10立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | 280 | 135 | 340 | 300 | 240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1000 | 8--13 |
12型 | 12立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | 280 | 140 | 360 | 320 | 260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1030 | 8--17 |
14型 | 14立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | 280 | 160 | 380 | 340 | 280 | 370 | 330 | 280 | 380 | 1050 | 8--17 |
16型 | 16立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | 280 | 180 | 400 | 360 | 300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1080 | 8--17 |
18型 | 18立升/转 | Y | 24 | 280 | 195 | 420 | 380 | 320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1100 | 8--17 |
20型 | 20立升/转 | Y | 24 | 280 | 210 | 440 | 400 | 340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1150 | 8--17 |
26型 | 28立升/转 | Y | 24 | 280 | 310 | 500 | 460 | 400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1300 | 12--17 |
30型 | 30立升/转 | Y | 24 | 280 | 350 | 560 | 500 | 440 | 550 | 495 | 440 | 550 | 1350 | 12--17 |
40型 | 40立升/转 | Y | 24 | 280 | 450 | 620 | 558 | 500 | 620 | 558 | 500 | 620 | 1500 | 12--17 |
50型 | 40立升/转 | Y | 24 | 280 | 500 | 650 | 600 | 540 | 650 | 600 | 540 | 650 | 1600 | 12--17 |
· 星型卸料阀工作原理:
一、星型卸料阀又称星型卸灰阀、旋转给料机、锁气阀,通常卸料阀的结构是由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等组成。
二、当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中,随叶片的旋转而在下部卸出,因此,卸料器可以定量而连续地卸料。
三、星型卸料阀常用在散料、颗粒及其粉状物料输送中,对于压力输出系统或负压输出系统,卸料阀可以均匀、连续地向输料管供料,以保证输出管内的物料比较稳定,从而使散状物料输送能正常工作,同时,又能将卸料阀的上、下部气压隔断而起到锁气作用。因此,卸料阀又是气力输送系统中常用的重要部件。
四、星型卸料阀的上、下法兰口基本是方形或圆形,也可以由用户选定。