、
一、产品说明:
紫铜排严格采用国标生产,产品符合国际电工委员会IEC和欧盟CE标准,每批产品均配有正规的检验报告、出厂合格证,生产工艺领先,含铜量高达99.99%,导电率98%,为同行业高标准,品质有保证,特别适合大型工程和电气设备使用,如通讯基站、电力工程、配电柜等。
纯净的铜是紫红色的金属,俗称“紫铜”、“红铜”或“赤铜”。
紫铜富有延展性。像一滴水那么大小的纯铜,可拉成长达两公里的细丝或压延成比床还大的几乎透明的箔。紫铜*可贵的性质是导电性能非常好,在所有的金属中仅次于金、银。但铜比银便宜得多,因此成了电气工业的“主角”。
二、产品用途:
紫铜的用途比纯铁广泛得多,每年有50%的铜被电解提纯为纯铜,用于电气工业。这里所说的紫铜,确实要非常纯,含铜达99.95%以上才行,极少量的杂质,特别是磷、砷、铝等,会大大降低铜的导电率。铜中含氧(炼铜时容易混入少量氧)对导电率影响很大,用于电气工业的铜一般都必须是无氧铜。另外,铅、锑、铋等杂质会使铜的结晶不能结合在一起,造成热脆,也会影响纯铜的加工。这种纯度很高的纯铜,一般用电解法精制:把不纯铜(即粗铜)作阳极,纯铜作阴极,以硫酸铜溶液为电解液。当电流通过后,阳极上不纯的铜逐渐熔解,纯铜便逐渐沉淀在阴极上。这样精制而得的铜;纯度可达99.99%。
紫铜是比较纯净的一种铜,一般可近似认为是纯铜,导电性、塑性都较好,但强度、硬度较差一些
三、应用范围
1、电信、移动、联通通讯基站防雷接地,防止雷电流危害。
2、机房中各设备统一接地,防止雷电流危害设备,及设备漏电等。
3、配电柜、开关柜中作为接地排或结构件。
4、不同地网之间共地连接,消除电压差。
5、电气系统接地母排(母线)。
四、产品规格
铜带规格重量表
厚×宽 (毫米) | 紫铜带每米重量(公斤) | 黄铜带每米重量(公斤) | 厚×宽 (毫米) | 紫铜带每米重量(公斤) | 黄铜带每米重量(公斤) |
0.1×100 | 0.0889 | 0.0853 | 1.0×100 | 0.8890 | 0.8530 |
0.2×100 | 0.1778 | 0.1706 | 1.1×100 | 0.9779 | 0.9383 |
0.3×100 | 0.2667 | 0.2559 | 1.2×100 | 1.067 | 1.024 |
0.4×100 | 0.3556 | 0.3412 | 1.3×100 | 1.156 | 1.109 |
0.5×100 | 0.4445 | 0.4265 | 1.4×100 | 1.245 | 1.194 |
0.6×100 | 0.5334 | 0.5118 | 1.5×100 | 1.334 | 1.280 |
0.7×100 | 0.6223 | 0.5971 | 2.0×100 | 1.778 | 1.706 |
0.8×100 | 0.7112 | 0.6824 | 2.5×100 | 2.223 | 2.133 |
0.9×100 | 0.8001 | 0.7677 | 3.0×100 | 2.667 |
|
紫铜板及黄铜板每平方米重量表
厚度 (毫米) | 理论重量 (公斤/米2) | 厚度 (毫米) | 理论重量 (公斤/米2) | 厚度 (毫米) | 理论重量 (公斤/米2) | |||
紫铜板 | 黄铜板 | 紫铜板 | 黄铜板 | 紫铜板 | 黄铜板 | |||
0.05 | 0.44 | 0.43 | 0.30 | 2.67 | 2.55 | 0.90 | 8.01 | 7.65 |
0.06 | 0.53 | 0.51 | 0.35 | 3.12 | 2.98 | 1.00 | 8.90 | 8.50 |
0.07 | 0.62 | 0.60 | 0.40 | 3.56 | 3.40 | 1.10 | 9.79 | 9.35 |
0.08 | 0.71 | 0.68 | 0.45 | 4.01 | 3.83 | 1.20 | 10.68 | 10.20 |
0.09 | 0.80 | 0.77 | 0.50 | 4.45 | 4.25 | 1.30 | 11.57 | 11.05 |
0.10 | 0.89 | 0.85 | 0.55 | 4.90 | 4.68 | 1.35 | 12.02 | 11.48 |
0.12 | 1.07 | 1.02 | 0.60 | 5.34 | 5.10 | 1.40 | 12.46 | 11.90 |
0.15 | 1.34 | 1.28 | 0.65 | 5.79 | 5.53 | 1.50 | 13.35 | 12.75 |
0.18 | 1.60 | 1.53 | 0.70 | 6.23 | 5.95 | 1.60 | 14.24 | 13.60 |
0.20 | 1.78 | 1.70 | 0.75 | 6.68 | 6.38 | 1.65 | 14.69 | 14.03 |
0.22 | 1.96 | 1.87 | 0.80 | 7.12 | 6.80 | 1.80 | 16.02 | 15.30 |
0.25 | 2.23 | 2.13 | 0.85 | 7.57 | 7.23 | 2.00 | 17.80 | 17.00 |
2.25 | 20.03 | 19.13 | 7.50 | 66.75 | 63.75 | 19.00 | 169.10 | 161.50 |
2.50 | 22.25 | 21.25 | 8.00 | 71.20 | 68.00 | 20.00 | 178.00 | 170.00 |
,