广东F7无纺布过滤袋技术参数:
型号 | 颜色 | 过滤 级别 | 尺寸 (mm) 宽x高x深 | 袋数 | 不同风量下初阻力 | |||||
Pa | m3/h | Pa | m3/h | Pa | m3/h | |||||
F7 | 粉红色 | F7/85% | 595x595x600 | 8 | 45 | 2300 | 80 | 3500 | 110 | 4500 |
595x595x600 | 6 | 45 | 2100 | 80 | 3200 | 110 | 4300 | |||
495x595x600 | 6 | 45 | 2000 | 80 | 3000 | 110 | 4200 | |||
595x295x600 | 3 | 45 | 1100 | 80 | 1800 | 110 | 2300 |
广东F7无纺布过滤袋特性:
滤料内含静电纤维,对小于1μm粉尘捕捉有特别好的过滤效果。耐湿度强,可达100%,常温80℃;
可依客户的要求定做
过滤袋http://www.filter188.com