本公司生产的(DY30AX)缓开缓闭止回阀有阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、弹簧、导阀等零件组成。上阀盖与下阀盖之间为隔膜腔,隔膜腔内设隔膜,隔膜与中心轴连接,中心轴另一端连接阀门,阀门与阀座接触。水容器与上阀盖进水、出水控制孔连通,水容器与上阀盖出水为节流连通,水容器与上阀盖进水为单向连通。该阀缓慢开启,缓慢关闭,防止水锤产生。无水质要求,可用于污水、清水及原水系统。
缓开缓闭多功能止回阀主要零件材质如下表:
零件名称 | 材质 |
阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀杆 | 铬不锈钢 |
阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
O形圈 | 丁腈橡胶 |
弹簧0 | 不锈钢 |
四、主要连接尺寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
订货须知:
一、DY30AX缓开缓闭多功能止回阀产品名称与型号,DY30AX缓开缓闭多功能止回阀口径,是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定DY30AX缓开缓闭多功能止回阀型号,请按DY30AX缓开缓闭多功能止回阀型号直接向我们销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站www.sankefm.com,首先感谢您对我们的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.
报价说明:
1.本产品按相关标准生产、质量三包,质保期一年.
2.由于市场原材料价格波动或供需变化,个别产品价格会有所变动,请以我们专业销售人员的报价为准,对此带来的不便,请您谅解.
三科产品销往全国各地:如北京 天津 重庆 上海 河北 山西 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建
江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海
石家庄 郑州 武汉 长沙 南京 南昌 温州 沈阳 长春 哈尔滨 西安 太原 济南 成都 西宁 合肥 海口 广州
贵阳 杭州 福州 台北 兰州 昆明 拉萨 银川 南宁 乌鲁木齐 呼和浩特
相关同类产品:
YQ98006过滤活塞式电磁控制阀 DY206X减压稳压电动控制阀
YQ98005过滤活塞式电动浮球阀 DY203X减压稳压逆止阀
YQ98004过滤活塞式缓闭止回阀 DY200X可调式减压稳压阀
YQ98003过滤活塞式遥控浮球阀 DY200X多功能水泵控制阀
YQ98001过滤活塞式可调减压阀 DY30BX缓开快闭止回阀
JD745X多功能水泵控制阀 DY30AX缓开缓闭多功能止回阀
J145X活塞式电动遥控阀 DX236X减压稳压逆止电动控制阀
J145X隔膜式电动遥控阀 BYDS101活塞式多功能水泵控制阀