产品编号: WY01 |
产品特点 |
CWNS 系列全自动燃油(气)常压热水锅炉主要性能参数 | |||
锅炉型号 项目 | CWN 0.35-95/70-Y(Q) | CNW 0.7-95/70-Y(Q) | CNW 1.4-9.5/70-Y(Q) |
额定热功率 MW | 0.35 | 0.7 | 1.4 |
额定工作压力 Mpa | 常压 | 常压 | 常压 |
额定回水温度℃ | 70 | 70 | 70 |
额定出水温度℃ | 95 | 95 | 95 |
受热面积 m 2 | 17.5 | 37 | 79 |
设计燃料 | 油、气 | 油、气 | 油、气 |
设计效率 % | 86.63 | 90 | 90 |
燃料消耗量( kg/h ) | ( 32.53 ) | ( 65 ) | ( 125 ) |
燃烧器 | 进口 | 进口 | 进口 |
该系列锅炉可燃用重油、渣油、煤气及天然气,订货时请注意。 |
CWNS 系列全自动燃油(气)常压热水锅炉主要性能参数 | ||||||
锅炉型号 项目 | WNS 0.35-0.7/95/70-Y(Q) | WNS 0.7-0.7/97/70-Y(Q) | WNS 1.4-0.7/97/70-Y(Q) | WNS 2.8-0.7/97/70-Y(Q) | WNS 4.2-0.7/97/70-Y(Q) | SZS 7-1.0/97/70-Y(Q) |
额定热功率 MW | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 |
额定工作压力 Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
额定出水温度℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
额定回水温度℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
受热面积 m 2 | 17.5 | 29.08 | 59.13 | 111.2 | 166.7 | 377.5 |
设计燃料 | 轻柴油 | 轻柴油 | 轻柴油 | 轻柴油 | 轻柴油 | 轻柴油 |
设计效率 % | 88.2 | 88.63 | 88.8 | 89.3 | 89.6 | 90.6 |
燃料消耗量( kg/h ) | 33.9 | 66.3 | 127 | 252 | 377 | 621 |
燃烧器 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
该系列锅炉可燃用重油、渣油、煤气及天然气,订货时请注意。 |
WNS/LNS 系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉主要性能参数 | ||||||||
锅炉型号 项目 | WNS 0.5-1.0-Y(Q) | WNS 1-1.0-Y(Q) | WNS 2-1.0-Y(Q) | WNS 2-1.25- Y(Q) | WNS 4-1.25- Y(Q) | WNS 6-1.25- Y(Q) | WNS 0.2-0.7- Y(Q) | WNS 0.35-0.7- Y(Q) |
额定蒸发量 t/h | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | 0.35 |
额定工作压力 Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.7 | 0.7 |
给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
蒸汽温度℃ | 184 | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 170 | 170 |
锅炉受热面积 m 2 | 14.3 | 28.08 | 59.13 | 58.3 | 105 | 166.7 | 6.22 | 9.15 |
设计燃料 | 轻柴油 | 轻柴油 | 轻柴油 | 轻柴油 | 轻柴油 | 轻柴油 | 轻柴油 | 轻柴油 |
设计效率 % | 82.7 | 84.77 | 86 | 90 | 88 | 88 | 85 | 85 |
燃料消耗量( kg/h ) | 37.6 | 73.4 | 143 | 143 | 283 | 424 | 14.1 | 23 |
燃烧器 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
该系列锅炉可燃用重油、渣油、煤气及天然气,订货时请注意。 |
WNS/LNS 系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉主要性能参数 | |||||
锅炉型号 项目 | SZS 2-1.25-Y(Q) | SZS 4-1.25-Y(Q) | SZS 6-1.25-Y(Q) | SZS 10-1.25-Y(Q) | SZS 20-1.25-Y(Q) |
额定蒸发量 t/h | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
额定工作压力 Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 105 | 105 |
蒸汽温度℃ | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
锅炉受热面积 m 2 | 68.8 | 125.3 | 165.1 | 210 | 435.2 |
省煤器受热面积 m 2 | 18.48 | 37 | 49.28 | 144 | 236 |
设计燃料 | 焦炉煤气 | 焦炉煤气 | 焦炉煤气 | 焦炉煤气 | 焦炉煤气 |
设计效率 % | 88.99 | 90.35 | 89.67 | 90.24 | 89.17 |
燃料消耗量( kg/h ) | 347.5 | 684.5 | 1034.57 | 1474.4 | 2984.4 |
燃烧器 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
该系列锅炉可燃用重油、渣油、煤气及天然气,订货时请注意。 |
山东华源锅炉(www.iboiler.cc www.iiboiler.com)销售经理孔凡民(13905498629) 恭迎全国各界人士来我公司选购各种炉型:余热锅炉,高效煤粉锅炉,水煤浆锅炉,垃圾焚烧锅炉,生物质锅炉,蒸汽锅炉,热水锅炉,燃气锅炉等 .