加工定制: | 是 | 产品类型: | 步进电机 |
品牌: | 双杰 | 型号: | 42BYG |
额定功率: | 0.1(kW) | 额定电压: | 24(V) |
额定转速: | 2000(rpm) | 产品认证: | ISO9001 |
42BYG系列二相混合式步进电机 | |||||||||||
Electrical Specifications(技术数据): | |||||||||||
型号 | 步距角 | 机身长 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静力矩 | 定位力矩 | 转动惯量 | 引线数 | 重量 | |
Series | Step | Motor | Rated | Phase | Phase | Holding | Detent | Rotor | Lead | Motor | |
Model | Angle | Length | Current | Resistance | Inductance | Torque | Torque | Inertia | Wire | Weight | |
(°) | (mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (Kg.cm) | (g.cm) | (g.cm²) | (NO.) | (g) | ||
42BYG008 | 0.9°/1.8° | 34 | 0.38 | 17 | 14 | 0.8 | 6 | ||||
42BYG009 | 0.9°/1.8° | 34 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 1.5 | 4 | ||||
42BYG015 | 0.9°/1.8° | 34 | 0.3 | 40 | 19 | 1.0 | 6 | ||||
42BYG016 | 0.9°/1.8° | 34 | 0.16 | 75 | 55 | 1.0 | 6 | ||||
42BYG017 | 0.9°/1.8° | 34 | 0.42 | 15 | 16 | 1.2 | 4 | ||||
42BYG023 | 0.9°/1.8° | 34 | 0.4 | 30 | 36 | 1.5 | 4 | ||||
42BYG024 | 0.9°/1.8° | 34 | 0.2 | 120 | 58 | 1.0 | 6 | ||||
42BYG028 | 0.9°/1.8° | 39 | 0.4 | 30 | 23 | 2.0 | 6 | ||||
42BYG131 | 0.9°/1.8° | 34 | 0.1 | 50 | 54 | 0.8 | 4 | ||||
42BYG132 | 0.9°/1.8° | 34 | 0.5 | 24 | 52 | 1.5 | 4 | ||||
42BYG402 | 0.9°/1.8° | 39 | 0.4 | 60 | 78 | 2.0 | 6 | ||||
42BYG481 | 0.9°/1.8° | 48 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 6 | ||||
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作! |