DY两阶排气型塑料排气挤出造粒机组
商品描述:
两阶排气型塑料排气挤出造粒机组
两阶排气型塑料排气挤出造粒机组
两阶(子母)排气型塑料挤出造粒机组有”丁字型”和”一字型”排列设计,适用于高压聚烯(LDPE)、低压聚集烯(HDPE)、聚丙烯(PP)、聚苯烯(PS)及ABS等各种塑料,设计有排气装置之不理,将加热后产生的气体排除,使颗粒饱满、结实、光滑;模头高有液压升降不停机快速更换滤网机构,大大提高生产效率。
双阶造粒机(液压) 两阶排气型塑料挤出造粒机组
Two-Stage Vented Style Recycling Making Granular Plastic Extruder Set
两阶排气型塑料挤出造粒机组,主要由两台排气式塑料挤出造粒机串联成阶式的废塑料回收造粒设备,挤出机采用不同的螺杆设计,适用于多种塑料的再生造粒,螺杆料筒经特殊的硬化处理,具有耐磨性、高产能特性,两阶(子母)排气型塑料挤出造粒机组有"丁字型"和"一字型"排列设计,两挤出机都设计有排气和快速更换滤网装置,可重复将物料加热后产生的气体排出,并经过两次过滤将物料的杂质过滤,使造出来的颗粒更结实、光滑、纯净。此机*适合于ABS、聚苯乙烯(PS)、高压聚乙稀(LDPE)、低压聚乙烯(HDPE),聚丙烯(PP)等再生挤出造粒。部份机型参照国外技术及按我国实际情况而设计,已被广大客户采用。
DYSJ两阶(子母)排气型塑料挤出造粒机组基本配置
DYSJ SERIES TWO STAGES VENT STYLE PLASTIC EXTRUDER SPECIFICATION
| DYSJ-130/125 | DYSJ-140/125 | DYSJ-140/140 | DYSJ-150/140 | DYSJ-150/140 | |||
第 | 螺 杆 直 径 | Φ130mm | Φ140mm | Φ140mm | Φ150mm | Φ150mm | ||
螺 杆 长 度 | 2600mm | 2800mm | 3600mm | 3000mm | 4000mm | |||
螺 杆 材 料 | 38CrMoAlA氮化处理 (出口型) 38CrMoAlA Nitrogen Harden | |||||||
机 筒 材 料 | 40Cr氮化处理,下料口45#渗碳处理 | |||||||
排 气 形 式 | 单排气 Single Vent Port | |||||||
主机驱动功率 | 45kw-4 | 55kw-4 | 55kw-6 | 75kw-4 | 90kw-4 | |||
加 热 区 数 | 六区 | 七区 | 九区 | 八区 | 八区 | |||
电 热 功 率 | 28kw | 38kw | 52kw | 45kw | 60kw | |||
换过滤网方式 | 电动单筛模头升降/双筛模头换网 | |||||||
| ||||||||
第 | 螺 杆 直 径 | Φ125mm | Φ140mm | |||||
螺 杆 长 度 | 1600mm | 1800mm | ||||||
排 气 形 式 | 单排气 | |||||||
主机驱动功率 Motor Power | 15kw-4 | 18.5kw-4 | ||||||
加 热 区 数 | 三区 | 五区 | ||||||
电 热 功 率 | 18kw | 18kw | 30kw | 30kw | 30kw | |||
换过滤网方式 Screen Change | 电动单筛模头升降/液压双筛模头换网 | |||||||
| ||||||||
其他 | 电 柜 配 置 lectric Panel | 独立电柜 Single Electric Panel Control | ||||||
切 粒 机 配 置 Cutter Device | 4kw调速(变频)21刀切粒机 | 5.5kw调速(变频)30刀切粒机 | ||||||
水 箱 配 置 Cooling Device | 不锈钢水箱2.5m | 不锈钢水箱3m | ||||||
产量(Output)kg/h | H:180~250 | H:230~300 | H:300~400 | H:300~400 | H:325~425 |
DYSJ两价(子母)排气型塑料挤出造粒机组基本配置(B型)
**价挤出机
| 机型 | 螺杆直径(mm) | 螺杆长度(mm) | 排气形式 | 主机驱动功率(kw) | 加热区数 | 加热功率(kw) | 产量(kg/h) |
SJ-120B | 120 | 2300 | 单排 | 30-6 | 5 | 28 | 100-200 | |
SJ-130B | 130 | 2400 | 37-4 | 5 | 30 | 120-250 | ||
SJ-130B | 130 | 2600 | 45-4 | 6 | 35 | 120-250 | ||
SJ-140B | 140 | 2300 | 37-6 | 6 | 40 | 150-300 | ||
SJ-140B | 140 | 2600 | 45-6 | 7 | 45 | 150-300 | ||
注:齿轮箱为450箱,独立电柜,2.2KW-4七刀切粒机,2.5m水箱,第二阶为SJ-120B |
注:**价螺杆材料为38CrMoAIA,经调质加工后氮化处理,下料口渗碳。第二价挤出机齿轮箱为380箱
| 机型 | 螺杆直径(mm) | 螺杆长度(mm) | 排气形式 | 主机驱动功率(kw) | 加热区数 | 加热功率(kw) |
SJ-120A | 120 | 1500 | 单排 | 15-4 | 3 | 12 | |
SJ-140A | 140 | 1800 | 18.5-4 | 4 | 18 |