蓄热体技术参数
产品号 |
|
|
| |
|
| JC-A | JC-B | JC-C |
|
|
|
| |
比 重 (g/cm3) | 2.4~3.0 | 2.3 | 2.4~2.5 | |
热膨胀系数(室温~800℃) | 6.4 | 4.0 | 3.5 | |
比热容参考值(×103J/Kg.K) | 0.85~1.20 | 0.80~1.10 | 0.80~1.20 | |
热导率(20-100℃)W/M.K | 1.4~2.0 | 1.5~2.42 | 1.4~2.6 | |
耐火度(℃) ≥ | 1350 | 1600 | 1400 | |
*高使用温度(℃) | 1350 | 1350 | 1300 | |
轴向耐压强度(Mpa) ≥ | 23 | 30 | 25 | |
侧向耐压强度(Mpa) ≥ | 5 | 9 | 9 | |
孔形状、尺寸 | 孔形有正方或六方、圆形等 | |||
孔壁厚度(mm) | 0.5~2.0 | |||
比表面积(m2/ m3) | 500~1200 |
化学成份
成份 | JC-A | JC-B | JC-C |
SiO2 | 41.0~45.0 | 29~30 | 53.55 |
Al2O3 | 34.0~37.0 | 68~69 | 39.65 |
MgO | 5.0~7.0 | -- | 3.4 |
Na2O+ | 1.2~1.4 | 0.70~0.90 | <1 |
Fe2O3 | 1.3~1.5 | 0.50~0.70 | 0.65 |
TiO2+BaO | 0.20~0.25 | -- | 1.5 |
常规规尺寸
规格(mm) | 孔数(mm) | 壁厚 | 比表面积 |
150×150×300 | 25×25 | 1.0mm | 573 m2/m3 |
150×150×300 | 32×32 | 0.90mm | 785 m2/m3 |
150×150×300 | 40×40 | 0.70mm | 883 m2/m3 |
150×150×300 | 43×43 | 0.65mm | 1000 m2/m3 |
150×150×300 | 50×50 | 0.70mm | 1050 m2/m3 |
150×150×300 | 60×60 | 0.50mm | 1316m2/m3 |