10-18、9-18、9-16型高压离心通风机
10-18、9-18、9-16型高压离心通风机产品介绍:淄博铭博风机厂专业生产各种风机具有10余年风机生产经验,专业生产煤粉离心通风机 、矿用防爆风机、屋顶风机、排尘离心通风机、高中低压离心通风机、粮库专用风机 、轴流通风机、离心通、10-18、9-18、9-16型高压离心通风机、引风机、高温通风机、消防排烟通风机、塑料风机 。
一.风机的用途
10-18、9-18、9-16型高压离心通风机主要用于中小型化肥厂生产配套,亦可用于化铁炉、燃烧炉、正压燃油炉的高压强制通风及物料、粮食输
送或输送空气及无腐蚀、不自燃、不易爆、不易挥发、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50℃,*高不超过80℃,介质中所含尘土及
硬质颗粒物不大于150mg/m3。
二.风机的型式
1、本风机分为单吸入和双吸入式,每个系列共有17个机号,风机通常制成右旋和左旋两种型式,从电机一端正视,凡叶轮顺时针旋转者称右旋
风机,以“右”表示,反之,称为左旋风机,以“左”表示。
2、风机的出口位置以机壳的出口角度表示,“左”、“右”风机机壳制成0度、45度、90度、135度、180度、225度。
三.风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口、支架、传动组等组成。
(1)叶轮:10-18型风机叶片为6长6短,9-18为8短4长,9-16为12片。均属前弯型。叶轮扩压器外缘*高圆周线速度不得超过140m/s,叶轮成
形后,经静、动平衡校正,故运转平稳。
(2)机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
(3)进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在前盖板上。
(4)传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构,F式为双支撑两个轴承箱,滚动轴承。
我公司技术力量雄厚、制造设备精良、检测手段齐备,具有完整的质量体系。坚持“立足创新,专注品质,诚信服务,真诚合作,共同发展”的经营理念。采用新技术不断推出新产品,大大增强了企业活力和市场占有份额。现生产70多个系列700多种规格型号的风机。广泛用于锅炉鼓、引风,车间、办公室换气通风,化铁炉强制通风及工业除尘通风:冶金、有色、黄金、化工、建材及核工业等系统的矿山通风。产品均有全国工业产品生产许可证,种类齐全,用途极为广泛,同时也是省消防总队高温消防排烟风机定点生产厂。畅销全国29个省(市、自治区),并出口六个国家和地区,深受广大用户的信赖。
9-16 |
4.6A | 4852-5011 | 934-1401 | 2-3 | ||
4936-4409 | 1555-2022 | 1-5.5 | ||||
5.1A | 6141-6365 | 1330-1776 | 1-5.5 | |||
6342-5580 | 1995-2879 | 2-7.5 | ||||
5.7A | 7581-7491 | 1824-3348 | 1-11 | |||
7201-6889 | 3649-3949 | 2-15 | ||||
6.4A | 9510-9397 | 2563-4704 | 2-15 | |||
9033-8642 | 5127-5549 | 2-22 | ||||
7.2A | 12036-11893 | 3650-6698 | 2-30 | |||
11432-10938 | 7299-7900 | 2-45 | ||||
8.1D | 15287-15105 | 5224-9588 | 2-55 | |||
14519-13892 | 10448-11309 | 2-75 | ||||
9.1D |
19480-19177 | 7473-13715 | 2-110 | |||
18434-17637 | 14946-16177 | 2-132 | ||||
4852-4794 | 3737-6858 | 4-15 | ||||
4608-4409 | 7473-8089 | 4-185 | ||||
10.2D | 6141-6247 | 5320-8857 | 4-30 | |||
6068-5580 | 9764-11517 | 4-22 | ||||
11.4D | 7581-7713 | 7298-12149 | 4-37 |
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
9-16 |
11.4D | 7581-7713 | 7298-12149 | 4-37 | ||
7491-6889 | 13394-15798 | 4-55 | ||||
12.7D |
9510-9857 | 10253-13691 | 4-75 | |||
9822-8642 | 15381-22196 | 4-90 | ||||
4168-4119 | 6788-12458 | 6-22 | ||||
3959-3788 | 13577-14695 | 6-30 | ||||
14.2D |
11845-12235 | 14254-21381 | 4-110 | |||
12051-10765 | 23726-30855 | 4-160 | ||||
5192-5282 | 9437-15710 | 6-30 | ||||
5131-4719 | 17320-20428 | 6-45 | ||||
15.9D |
6513-6727 | 13258-19888 | 6-55 | |||
6626-5919 | 22071-28700 | 6-90 | ||||
14859-15401 | 20026-26740 | 4-220 | ||||
15347-13501 | 30038-43350 | |||||
18.2D |
19408-20116 | 29893-39915 | ||||
20045-17637 | 44839-64709 | |||||
8507-8786 | 19791-29686 | 6-110 | ||||
8655-7731 | 32946-42841 | 6-185 | ||||
20.5F |
24563-24271 | 42562-78113 | ||||
23330-22322 | 85124-92134 | |||||
10767-10953 | 28179-46903 | 6-220 | ||||
10639-9784 | 51716-60999 |
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
9-16 |
22.7F |
13292-13523 | 38654-64348 | |||
13153-12079 | 70942-83675 | |||||
7686-7595 | 29393-53945 | |||||
7300-6958 | 58786-63628 | |||||
25.5F |
16674-16963 | 54306-90404 | ||||
16476-15153 | 99668-117557 | |||||
9641-9527 | 41295-75789 | |||||
9158-8762 | 82591-89392 | |||||
28.4F |
20769-21451 | 75946-113244 | ||||
21129-18875 | 125679-163427 | YL118/71-6-1800 | ||||
28.4D |
12009-12404 | 57409-86113 | ||||
12218-10914 | 95569-124272 | |||||
9-18 |
4A |
4051-4046 | 797-1621 | 2-3 | ||
3909-3688 | 1786-1951 | 2-4 | ||||
4.5A | 5127-5121 | 1134-2308 | 2-5.5 | |||
4947-4667 | 2543-2777 | 2-7.5 | ||||
5A | 6329-6433 | 1556-2844 | 2-7.5 | |||
6322-5762 | 3166-3810 | 2-11 | ||||
5.6A | 7939-8069 | 2186-3996 | 2-15 | |||
7931-7228 | 4448-5353 | 2-18.5 | ||||
6.3A | 10048-9697 | 3113-6977 | 2-30 | |||
9148 | 7621 | 2-37 |
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
9-18 |
7.1D | 12762-12748 | 4456-9065 | 2-55 | ||
12316-11618 | 9987-10909 | 2-75 | ||||
8D |
16203-16185 | 6374-12968 | 2-90 | |||
15636-14750 | 14287-15606 | 2-110 | ||||
4051-4046 | 3187-6484 | 4-11 | ||||
3909-3688 | 7143-7803 | 4-15 | ||||
9D | 5127-5211 | 4538-8293 | 4-18.5 | |||
5121-4667 | 9232-11110 | 4-30 | ||||
10D | 6329-6433 | 6225-11376 | 4-30 | |||
6322-5762 | 12664-15240 | 4-45 | ||||
11.2D |
7939-8069 | 8745-15983 | 4-55 | |||
7931-7228 | 17792-21411 | 4-75 | ||||
3480-3537 | 5790-10582 | 6-15 | ||||
3476-3168 | 11780-14176 | 6-22 | ||||
12.5D |
9889-10051 | 12158-22219 | 4-90 | |||
9878-9003 | 24735-29765 | 4-132 | ||||
4335-4453 | 8049-11380 | 6-22 | ||||
4444-3946 | 13045-19707 | 6-37 | ||||
14D |
12405-12744 | 17081-24149 | 4-132 | |||
12717-11293 | 27683-41818 | 4-220 | ||||
5438-5574 | 11309-18328 | 6-45 | ||||
5527-4950 | 20667-27687 | 6-75 |