⊙特征指标
系统精度: | 0.04%(直流)、0.1%(交流)满刻度±1字 |
|
响应时间: | 约20个周期/秒 |
参数设定: | 人机交互设置 |
|
工作温度: | 0~60℃ |
报警输出: | 10A/115V及3A/115V;SPDT(多种模式可设置) |
|
相对湿度: | 20~95%RH(不结露) |
过载能力: | 电压(1.2倍额定值持续,1.5倍额定值10秒) |
|
库存温度: | -10~70℃ |
|
电流(10倍额定值10秒) |
|
工作电源: | 115/230VAC、20~56VDC |
温度系数: | ≤100ppm/℃(0~50℃) |
|
系统功耗: | 直流:3W;交流:4.5VA |
隔离耐压: | 2.0KV,1分钟(电源与输入端) |
|
机体重量: | 500g |
⊙型号构成
⊙外观尺寸图
⊙接线端子图