49 BAM12/√3-334-1W 12 334 7.38 1
11 BFM6.3/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1
12 BWF/BFF/BFM/BAM BFM10.5/√3-18-1W 10.5 18 0.52 1
13 BFM10.5/√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1
14 BFM10.5/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1
15 BFM10.5/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1
16 BFM10.5/√3-200-1W
BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1
17 BFM10.5/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 300 8.66 1
18 BFM11-16-1W 11/√3 16 1.26 1
19 BFM11-25-1W 11/√3 25 1.97 1
20 BFM11-30-1W 11/√3 30 2.37 1
高压并联电容器执行相关标准
●电容器分户内型和户外型,并有适合于湿热地区,高原地区及污秽地区等各种特殊环境用的产品。
●产品技术性能符合GB3983-89、GB/T11024-2001《高低压并联电容器》国家标准及lEC871-1(1987)要求。