11 BAM6.3/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1
12 BWF/BFF/BFM/BAM BAM10.5/√3-18-1W 10.5 18 0.52 1
13 BAM10.5/√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1
14 BAM10.5/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1
15 BAM10.5/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1
16 BAM10.5/√3-200-1W
BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1
45 BAM12/√3-167-1W
46 BAM12/√3-150-1W 12 150 3.32 1
47 BAM12/√3-200-1W 12 200 4.42 1
48 BAM12/√3-300-1W 12 300 6.63 1
49 BAM12/√3-334-1W 12 334 7.38 1
50 BAM12/√3-400-1W 12 400 1
a.采用膜纸复合介质的产品不大于0.0012。
b.采用全膜介质的产品不大于0.0005(不含内熔丝)。
c.带内熔丝的电容器损耗角正切值、在定货时协商确定。